Опис даних та графік поширення
млн грн
12.05 | 09.05 | 08.05 | 07.05 | 06.05 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 233 496 | 221 505 | 217 096 | 224 768 | 208 474 |
зміна до попереднього дня | 11 991 | 4 409 | -7 671 | 16 293 | -21 573 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -407 | -2 887 | -12 071 | 15 817 | -28 051 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -13 717 | 1 683 | -7 521 | 20 242 | -21 783 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -13 717 | 1 683 | -7 521 | 20 242 | -21 783 |
залучення | -507 326 | -493 609 | -495 292 | -487 771 | -508 013 |
погашення | 493 609 | 495 292 | 487 771 | 508 013 | 486 230 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 21 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 21 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 21 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -7 828 | -4 570 | -4 550 | -4 425 | -6 268 |
2. Автономні чинники | 12 398 | 7 297 | 4 400 | 477 | 6 479 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -3 499 | -3 515 | -2 228 | -808 | 501 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 14 790 | 10 595 | 6 411 | 1 012 | 5 369 |
2.3. Інші операції | 1 107 | 217 | 216 | 273 | 609 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 09.05 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 659 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 245 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 584 622 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 493 609 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 91 013 |
млн грн
на початок дня |
09.05 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
4 583 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.04.2025 по 10.05.2025 |
547 296 |