Опис даних та графік поширення
млн грн
27.06 | 26.06 | 25.06 | 24.06 | 23.06 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 255 036 | 255 188 | 264 770 | 243 418 | 259 487 |
зміна до попереднього дня | -152 | -9 582 | 21 351 | -16 069 | 518 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | 3 040 | -8 274 | 16 344 | -17 320 | -18 223 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 6 496 | -1 412 | 22 549 | -9 114 | -8 219 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 6 496 | -1 412 | 22 549 | -9 114 | -8 219 |
залучення | -450 268 | -456 764 | -455 352 | -477 901 | -468 787 |
погашення | 456 764 | 455 352 | 477 901 | 468 787 | 460 568 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | -10 | 0 | 1 560 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 |
1.3 Інші монетарні операції | -3 456 | -6 862 | -6 195 | -8 206 | -11 564 |
2. Автономні чинники | -3 192 | -1 308 | 5 007 | 1 251 | 18 742 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -2 008 | -12 | -213 | 1 540 | -1 790 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -1 292 | -1 545 | 5 024 | -884 | 20 244 |
2.3. Інші операції | 108 | 249 | 196 | 596 | 287 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 26.06 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 443 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 424 |
інші кредити | 30 029 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 547 354 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 456 764 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 90 590 |
млн грн
на початок дня |
26.06 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
1 199 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2025 по 10.07.2025 |
565 315 |